Общий объем, л. | 140 |
Объем холодильной камеры, л. | 140 |
Количество компрессоров, шт. | 1 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 150 |
Максимальная номинальная мощность, Вт | 165 |
Гарантия, год | 2 |
Температура в холодильной камере, °C | +2... +15 |
Точность поддержания температуры | ±2 |
Потребление электроэнергии, кВт*ч/сутки, не более | 0,73 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий